


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TM16 - 848 | 1836 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 847 | 2755 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 846 | 6941 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM16 - 845 | 8921 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM16 - 844 | 7655 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM16 - 843 | 7527 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM16 - 842 | 7651 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TM16 - 841 | 2106 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM16 - 840 | 1566 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM16 - 839 | 0629 | 
                    
    
                    
                
                