


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAI - 851 | 4912 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAI - 850 | 9057 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAI - 849 | 5850 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAI - 848 | 2645 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | TAI - 847 | 4890 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAI - 846 | 2242 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAI - 845 | 3543 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAI - 844 | 0074 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAI - 843 | 7842 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAI - 842 | 3502 |
